Panel Solar Longi HiMO 7 - 615W
Especificación | Dato |
Marca | LONGi |
Serie | Hi-MO 7 |
Modelo | LR7-72HGD-615M |
Potencia máxima (Pmax) | 615 W |
Eficiencia | 22.8 % |
Tipo de celda | N-type HPDC |
Número de celdas | 144 (6 × 24) |
Tecnología | Bifacial |
Bifacialidad | Aproximadamente 80 % |
Voltaje a máxima potencia (Vmp) | 44.22 V |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 13.91 A |
Voltaje circuito abierto (Voc) | 52.66 V |
Corriente cortocircuito (Isc) | 14.77 A |
Voltaje máximo del sistema | 1500 V DC |
Fusible máximo en serie | 30 A |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0.28 %/°C |
Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm |
Peso | 33.5 kg |
Vidrio | Doble vidrio 2.0 + 2.0 mm |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Cable | 4 mm² |
Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
